首页财经股票行情基金外汇期货港股保险银行理财债券黄金汽车奥运期指数据创业板权证专题商城视频博客贴吧
按股票代码 按基金代码 按权证代码 按吧名 按作者 按文章标题
吧主: 名剑
  
主力机构资金减仓前50名个股
楼主:tttttllll 2008-06-21 15:22 
主力机构资金减仓前50名个股 


排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600231 凌钢股份 -1358.87 -8.77% 11.86 3.91% 145562 9.69%
2 000869 张 裕A -1325.06 -7.67% 65.00 1.54% 12787 8.65%
3 601899 紫金矿业 -1253.05 -10.01% 7.37 5.40% 566948 8.79%
4 600808 马钢股份 -1112.23 -10.00% 5.76 2.13% 254201 8.12%
5 000651 格力电器 -865.71 -7.21% 30.39 0.86% 51514 7.02%
6 000069 华侨城A -844.22 -10.03% 9.87 1.00% 131151 9.39%
7 600812 华北制药 -832.25 -9.95% 6.70 2.43% 192692 9.14%
8 600216 浙江医药 -828.00 -10.00% 18.90 2.45% 72510 10.00%
9 600596 新安股份 -807.89 -5.16% 52.16 0.92% 18188 7.80%
10 600239 云南城投 -746.91 -8.39% 23.49 2.56% 32842 8.97%
11 000001 深发展A -692.12 -8.51% 20.20 0.87% 153587 9.56%
12 600585 海螺水泥 -645.80 -9.59% 44.60 0.74% 37013 8.90%
13 600022 济南钢铁 -608.97 -9.99% 12.35 1.38% 77357 8.24%
14 002018 华星化工 -561.55 -10.01% 24.45 4.88% 61302 12.26%
15 600970 中材国际 -551.48 -5.21% 52.62 1.39% 10866 6.27%
16 000629 攀钢钢钒 -518.68 -4.32% 9.08 1.78% 335852 3.79%
17 002238 天威视讯 -508.75 -9.96% 12.11 7.33% 39288 9.52%
18 600110 中科英华 -505.94 -10.04% 8.42 1.87% 73892 8.12%
19 600104 上海汽车 -484.26 -9.99% 8.74 0.92% 150551 8.34%
20 000630 铜陵有色 -450.57 -10.04% 10.13 1.89% 105410 9.77%
21 600176 中国玻纤 -448.80 -8.97% 21.91 0.76% 17403 9.97%
22 600690 青岛海尔 -445.83 -10.03% 8.34 1.28% 96907 10.90%
23 600001 邯郸钢铁 -435.09 -8.97% 4.77 1.01% 263248 8.59%
24 000713 丰乐种业 -422.12 -10.02% 10.96 4.72% 71390 10.02%
25 600039 四川路桥 -412.57 -9.93% 6.53 5.94% 124918 7.86%
26 600106 重庆路桥 -409.13 -10.02% 8.17 6.58% 123500 7.82%
27 600887 伊利股份 -407.02 -8.25% 14.90 1.13% 82472 8.62%
28 002215 诺 普 信 -391.61 -10.02% 20.12 5.28% 15841 9.97%
29 600595 中孚实业 -388.22 -9.97% 10.39 1.26% 45372 9.97%
30 600547 山东黄金 -387.97 -9.51% 41.76 3.03% 47021 9.36%
31 600685 广船国际 -386.95 -9.99% 23.07 3.19% 51204 9.48%
32 601808 中海油服 -384.56 -5.20% 21.13 0.96% 47955 7.58%
33 600009 上海机场 -363.10 -10.02% 16.08 0.59% 64664 8.95%
34 000938 紫光股份 -361.06 -9.78% 14.39 6.73% 99623 12.66%
35 002008 大族激光 -355.75 -6.25% 10.50 1.02% 38591 5.80%
36 600383 金地集团 -346.48 -10.02% 8.44 0.78% 93563 8.64%
37 600132 重庆啤酒 -344.92 -9.99% 12.62 1.01% 26165 8.42%
38 000895 双汇发展 -338.91 -8.39% 32.98 0.51% 15119 8.31%
39 002237 恒邦股份 -337.53 -9.99% 37.93 7.71% 14804 9.61%
40 600519 贵州茅台 -337.31 -2.65% 140.47 0.15% 6970 3.33%
41 002202 金风科技 -335.11 -10.00% 36.16 2.58% 25764 9.03%
42 002246 北化股份 -334.31 -9.97% 8.40 14.18% 56135 8.15%
43 000009 中国宝安 -327.16 -9.96% 4.61 1.51% 112348 9.18%
44 002173 山 下 湖 -327.01 -9.99% 18.65 21.65% 36804 11.34%
45 600333 长春燃气 -325.53 -9.94% 7.88 6.86% 148636 13.71%
46 002110 三钢闽光 -317.75 -10.00% 13.86 2.43% 33914 8.64%
47 000677 山东海龙 -296.03 -9.92% 4.45 2.43% 120875 10.12%
48 600089 特变电工 -295.64 -8.86% 13.68 0.92% 80084 10.26%
49 600048 保利地产 -295.02 -10.03% 12.47 1.05% 110953 9.24%
50 000758 中色股份 -292.49 -9.97% 13.55 2.71% 100668 9.63

回复交流
  
 1
  作者: 1348997 2008-06-21 15:38 
  
  
 2
  作者: 股市实战 2008-06-21 18:17 
  谢谢楼主的分享
  
 3
  作者: 游客 2008-06-22 01:57 
  为什么在这里胡说八道,这样太不道德了吧。据赢富数据19日浙江医药机构持仓增加969万元,新安股份增2536万元,其余的我就不去查了。你为什么呀?
  
 4
  作者: angeldress 2008-06-22 02:14 
  

看了你的资料,吓了一条,我还以为是20日的数据。仔细一看,原来是19日的。继而感到相当的愤怒,因为我通过赢富数据知道,光浙江医药19日机构持仓增加969万元,而新安股份19日机构持仓增加2536万元。其余的我就不去看了。我不知道你为何要骗人,也许是你的某些利益,但这样太不道德了。

  
 5
  作者: 生生有息 2008-06-22 07:12 
  
  
 6
  作者: 大漠飞鹰 2008-06-22 07:35 
  楼主辛苦
  
 7
  作者: 股林至尊777 2008-06-22 09:09 
  
  
 8
  作者: 生生有息 2008-06-22 09:45 
  
  转到 页 
参与评论
用户名: 密码: 匿名发表(无需注册)
* 如果您还不是中金用户, 欢迎注册
  
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright @ 2003-2008 中金在线. All Right Reserved